| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| A | MEAT& POULTRY | | | | |
| 1 | Beef | + | X | O | X |
| 2 | Lamb | + | X | + | + |
| 3 | Mutton | + | X | + | + |
| 4 | Veal | + | X | O | X |
| 5 | Pork | X | X | X | X |
| 6 | Chicken | O | O | X | X |
| 7 | Duck | O | X | X | X |
| 8 | Quail | O | X | X | X |
| 9 | Rabbit | O | X | + | + |
| 10 | Turkey | O | O | O | + |
| 11 | Ham | X | X | X | X |
| 12 | Bacon | X | X | X | X |
| 13 | Goose | X | X | X | X |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| B | SEAFOOD | | | | |
| 1 | Cod | + | + | + | + |
| 2 | Mackeral | + | + | + | + |
| 3 | Snapper | + | O | O | O |
| 4 | Salmon | + | + | O | O |
| 5 | Sardines | + | + | + | + |
| 6 | Swordfish | + | O | O | O |
| 7 | Abalone | O | O | O | O |
| 8 | Tuna | O | O | O | + |
| 9 | Red Snapper | + | + | O | + |
| 10 | Carp | O | + | O | O |
| 11 | Anchovy (Ikan Bilis) | O | X | X | X |
| 12 | Clams | O | X | X | X |
| 13 | Crab | O | X | X | X |
| 14 | Crayfish | O | X | X | X |
| 15 | Eels | O | X | X | X |
| 16 | Frogs's legs | O | X | X | X |
| 17 | Grouper | O | + | + | + |
| 18 | Haddock | O | X | + | X |
| 19 | Herring | O | X | O | X |
| 20 | Lobster | O | X | X | X |
| 21 | Mussels | O | X | O | O |
| 22 | Oysters | O | X | X | X |
| 23 | Prawns/shrimp | O | X | X | X |
| 24 | Scallops | O | X | O | O |
| 25 | Sea bass | O | O | X | X |
| 26 | Sea Trout | O | + | + | + |
| 27 | Sole | X | X | O | X |
| 28 | Shark | O | O | O | O |
| 29 | Squid | O | X | O | O |
| 30 | Catfish | X | X | O | O |
| 31 | Octopus | X | X | X | X |
| 32 | Smoked salmon | X | X | X | X |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| C | DAIRY PRODUCTS & EGGS | | | | |
| 1 | Eggs | O | O | + | + |
| 2 | Soya milk | O | + | O | O |
| 3 | Milk - whole | unknown | X | O | unknown |
| 4 | Milk - semi skimmed, skimmed | X | X | + | O |
| 5 | Goat's milk | X | O | + | + |
| 6 | Yogurt | X | O | + | O |
| 7 | Butter | O | X | O | X |
| 8 | Cottage Cheese | X | X | + | + |
| 9 | Cheddar Cheese | X | X | O | O |
| 10 | Mozarella Cheese | + | O | + | + |
| 11 | Ice cream | X | X | X | X |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| D | OILS & FATS | | | | |
| 1 | Olive oil | + | + | + | + |
| 2 | Cod liver oil | O | O | O | O |
| 3 | Sesame oil | O | X | X | X |
| 4 | Corn oil | X | X | X | X |
| 5 | Groundnut oil | X | X | X | O |
| 6 | Safflower oil | unknown | X | X | X |
| 7 | Sunflower oil | unknown | O | X | X |
| 8 | Rapseed (Canola) oil | O | O | X | O |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| E | NUTS & SEEDS | | | | |
| 1 | Almonds | O | O | O | O |
| 2 | Chestnuts | O | O | O | + |
| 3 | Hazelnuts | O | O | X | X |
| 4 | Macadamia nuts | O | O | O | O |
| 5 | Sesame seeds | O | O | X | X |
| 6 | Sunflower seeds | O | O | X | X |
| 7 | Cashew nuts | X | X | X | O |
| 8 | Peanuts | X | + | X | + |
| 9 | Peanut butter | X | + | X | + |
| 10 | Pumpkin seeds | + | + | X | |
| 11 | Brazil nuts | X | X | O | O |
| 12 | Walnuts | + | O | O | + |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| F | BEANS | | | | |
| 1 | Black-eyed beans | + | + | X | X |
| 2 | Black beans | O | + | X | X |
| 3 | Chick-peas | O | X | X | O |
| 4 | Green peas | O | O | O | O |
| 5 | Kidney beans | X | X | + | X |
| 6 | Soya beans | X | unknown | unknown | + |
| 7 | Red soya beans/Red brans | unknown | + | O | + |
| 8 | Sugar-snap brans & peas | O | O | O | O |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| G | CEREALS | | | | |
| 1 | Barley | O | O | X | O |
| 2 | Oat bran | O | O | + | + |
| 3 | Oatmeal | O | O | + | + |
| 4 | Rice bran | O | O | + | + |
| 5 | Rice-puffed | O | O | + | + |
| 6 | Cornflakes | X | O | X | X |
| 7 | Wheat bran | X | X | X | O |
| 8 | Wheatgerm | X | X | X | X |
| 9 | Buckwheat | O | + | X | X |
| | | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| H | BREADS & MUFFINS | | | | |
| 1 | Sprouted-wheat Essence bread | + | + | + | + |
| 2 | Brown rice bread | O | O | + | + |
| 3 | Gluten-free bread | O | O | O | O |
| 4 | Multi-grain bread | X | X | X | O |
| 5 | Wholewheat bread | X | X | X | O |
| 6 | Corn muffins | X | O | X | X |
| 7 | Hi-protein bread | unknown | unknown | O | O |
| | | | |
| ITEM | DESCRIPTION | GROUP O | GROUP A | GROUP B | GROUP AB |
| I | GRAINS & PASTAS | | | | |
| 1 | Barley flour | O | O | X | X |
| 2 | Rice flour | O | + | + | + |
| 3 | Rice vermicelli | O | unknown | unknown | unknown |
| 4 | Rice - basmati, brown white | O | O | O | + |
| 5 | Oat flour | X | + | + | + |
| 6 | Plain flour | X | X | O | O |
| 7 | Self-raising flour | X | X | O | O |
| 8 | Wholewheat flour | X | X | X | O |
| 9 | Tapioca flour | O | O | X | X |
| | | | | |






